<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formazione e lavoro - Terni - Net Logos &#187; Formazione</title>
	<atom:link href="http://formazionelavoro.netlogos.it/tag/formazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formazionelavoro.netlogos.it</link>
	<description>Terni, Net Logos: formazione e lavoro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 08:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fondi interprofessionali per lavoratori e aziende</title>
		<link>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/fondi-interprofessionali-per-lavoratori-e-aziend.html</link>
		<comments>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/fondi-interprofessionali-per-lavoratori-e-aziend.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetLogos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fondi interprofessionali]]></category>
		<category><![CDATA[formazione continua]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[legge finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formazionelavoro.netlogos.it/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[La legge finanziaria n. 191, del 23 dicembre 2009, ha previsto un coinvolgimento attivo dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua per i lavoratori e per le aziende colpite dalla crisi economica.
Si è realizzato dunque un ulteriore passo nel percorso, iniziato con la legge n.2/09, di interventi attivi a sostegno dell’occupazione.
Nell’art. 2 comma 141 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/fondi-interprofessionali-per-lavoratori-e-aziend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne sempre più richieste nel settore delle Tecnologie</title>
		<link>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/donne-sempre-piu-richieste-nel-settore-delle-tecnologie.html</link>
		<comments>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/donne-sempre-piu-richieste-nel-settore-delle-tecnologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetLogos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[845/78]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corso per esperto contabile]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[esperto contabile PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formazionelavoro.netlogos.it/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi sei mesi il numero di imprese e soggetti firmatari che si sono impegnati ad incoraggiare le giovani donne a perseguire studi e carriera nei settori industriali delle telecomunicazioni, della tecnologia e di Internet è più che quintuplicato, passando dalle iniziali cinque a 28, fra cui grandi imprese, PMI (Piccole e Medie Imprese), uffici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/donne-sempre-piu-richieste-nel-settore-delle-tecnologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione obbligatoria per l&#8217;edilizia</title>
		<link>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/formazione-obbligatoria-edilizia.html</link>
		<comments>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/formazione-obbligatoria-edilizia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetLogos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[formedil]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formazionelavoro.netlogos.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Il 22 settembre, a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni, in occasione dell&#8217;apertura delle giornate per la formazione nell&#8217;edilizia organizzate da INAIL, Formedil (Ente nazionale per la formazione e l&#8217;Addestramento professionale nell&#8217;Edilizia), Ministero del Lavoro e Conferenza Stato-Regioni, sono state presentate le iniziative per tutti i nuovi lavoratori edili: un corso di formazione obbligatorio di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/formazione-obbligatoria-edilizia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di occupazione per i giovani</title>
		<link>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/piano-di-occupazione-per-i-giovani.html</link>
		<comments>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/piano-di-occupazione-per-i-giovani.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetLogos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formazionelavoro.netlogos.it/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato a Palazzo Chigi dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Sen. Maurizio Sacconi e dal Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca Maria Stella Gelmini, il piano di azione Italia 2020 per l&#8217;occupabilità dei giovani attraverso l&#8217;integrazione tra apprendimento e lavoro.
Il Piano delinea delle linee di azione comuni ai due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formazionelavoro.netlogos.it/formazione/piano-di-occupazione-per-i-giovani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
